연료분석기
홈 > 연료분석기 > 회융점분석기
홈 > 연료분석기 > 회융점분석기
Model | 5E-AF4105 Ash Fusibility Determinator |
Conforms to Method | AS 1038-1995, ASTM D1857/D1857M/E935/935M, ISO 540, UNI CEN/TS 15370, GB/T 219, GB/T 30726, BS 1060-1995 |
Max. Sample loading | 5 samples |
Max. Temp. | Up to 1600℃ |
Temp. Control Precision | ±1℃ |
Camera pixel | 3.2 Mega-pixel |
Image Frame | 1 frame per 2℃ |
Heating Rate | 4℃/min-15℃/min adjustable |
Analysis Atmosphere | Oxidizing Atmosphere / Reducing Atmosphere |
Power Supply | Single phase, AC220V±10%, 50/60Hz, ≤3.2kW |
Net Weight | 130kg |
Dimension(mm) | 585mm×530mm×1180mm |
대표자명 : 김관배 ㅣ Tel. 042-822-7252 ㅣ Fax. 042-822-7254
사업자등록번호 : 306-03-18485 ㅣ 주소 : 대전광역시 유성구 복용남로 91-19 1층 (복용동)